Цены на услуги по ремонту планшетов Sony
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена вибромотора | 30 | 500 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Вибро модуль | в наличии на складе | от 800 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1950 |
АКБ | есть в наличии | от 2050 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1100 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 750 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 650 |
Съемная крышка | в наличии на складе | от 1150 |
Разъем ЮСБ | в наличии на складе | от 1000 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1000 |
Плата микрофона | в наличии на складе | от 1400 |
Держатель сим | есть в наличии | от 850 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 950 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 950 |
Плата | в наличии на складе | от 1950 |
Шлейф | есть в наличии | от 800 |
Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2850 |
Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1850 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1250 |
Можно у менеджеров сервисного центра по единому телефону в Екатеринбурге: